Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenigun.Media xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9097 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,0531 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9097 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0531 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1871 |
| 1 Belarus rublu | 0,5530 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1281 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0785 |
| 1 Çin yuanı | 0,2546 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2555 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6545 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2667 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1718 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0617 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5485 |
| 1 Kanada dolları | 1,2073 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4671 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3760 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5266 |
| 1 Moldova leyi | 0,0951 |
| 1 Norveç kronu | 0,1809 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6138 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4371 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3586 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0163 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3296 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3033 |
| Türk lirəsi | 0,0343 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0377 |
| Yapon yeni | 1,0749 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9650 |

